Melee Weapon Stats
Click a weapon for the full per-attack breakdown including motion values and cleave radii.
| Weapon | Base Damage | Max Variant Damage | Attacks | Defense Types |
|---|---|---|---|---|
| Chainsword ↗ | 9.5 | 22.8 | 20 | Balance, Block, Fencing |
| Combat Knife ↗ | 8 | 17.6 | 15 | Balance, Fencing, Block |
| Omnissian Axe ↗ | 14 | 38.5 | 14 | Balance, Fencing, Block |
| Power Axe ↗ | 11 | 23.1 | 14 | Balance, Fencing, Block |
| Power Fist ↗ | 12 | 26.4 | 35 | Balance, Block, Fencing |
| Power Sword ↗ | 10.5 | 22.05 | 20 | Balance, Block, Fencing |
| Thunder Hammer ↗ | 14 | 29.4 | 16 | Balance, Fencing, Block |
Heroic Melee Weapons
Heroic-tier melee weapons are unique because each one carries an exclusive Heroic perk that fundamentally alters how the weapon plays.